Microwavefilters & TVC 社はマイクロ波受動部品を設計から製造までを行うメーカーです。 10 MHzから90 GHzまでにわたるRFおよびマイクロ波アプリケーション用の製品群はヨーロッパを中心に世界各国で多くの実績を積んでおり、そこで得た経験とノウハウで様々なカスタムのご依頼にも対応することで市場の需要を満たしております。 弊社はMicrowavefilters & tvc社の正規日本代理店です。 |
TACTICAL (軍需・戦略) |
SATCOM (衛星通信) |
BROADCAST (放送) |
MM WAVE (ミリ波) |
+ 製品画像をクリックいただくと、それぞれのラインアップを表示いたします。 |
TACTICAL - 軍需・戦略 | |
WR229 Bandpass Filter | BW 3600 – 4200 MHz Very Compact (Length 100 mm) Low Loss (IL ≤ 0.5 dB) |
Pentaplexer | With Filters in L,S & C Bands Compact & High Rejection |
Pentaplexer | With Filters in L,S & C Bands Compact & High Rejection |
Quadriplexer | 2-18 GHz |
Pentaplexer | 2-18 GHz |
C-band FILTER | 600-MHz & 800-MHz Bandwidths BW 3400 – 4200 MHz (MW-F03800-NNT) BW 3600 – 4200 MHz (MW-F03900-NNT) Very Compact and Low Loss |
Interdigital Bandpass Filter | BW 1020 – 1100 MHz Attenuation > 45 dB up to 3rd Harmonic |
15 GHz(Ku-Band) Diplexer | Compact, with low loss and high isolation Low Filter Bandwidth 14.4 – 14.83 GHz High Filter Bandwidth 15.15 – 15.35 GHz for UAV systems |
GPS Extended Filter | Pass Band 1624 – 1760 MHz |
L-Band Single-cavity Filter | Low tuning frequency 1.05 GHz High tuning frequency 1.25 GHz Tuning range over 200 MHz |
Phase Shifter | 108-112 MHz Double Synchronous |
Waveguide band pass filter | 14.89 - 15.05 GHz (MW-F14970BFFT) 15.25 - 15.41 GHz (MW-F15330BFFT) 500w CW |
High-Power Lowpass Filter | From DC to 1.09 GHz |
UHF Bandpass Filter | (BW 33 MHz) Vibration & Shock Resistant Power Handling of 40W TNC Female Connectors IL ≤ 0.7 dB in Pass-band For Outdoor Use – IP65 |
High-Power Lowpass Filter | Rejection from 29.6 GHz to 45.6 GHz |
SATCOM - 衛星通信 | |
C-Band Bandpass Filters | Low loss, High rejection, flat group delay |
Linear Phase Filter | BW 5150-5190 MHz, IL < 1.5 dB |
Ku-Band Bandpass Filters | Sma M/F connectors |
Ka-Band Bandpass Filters | 2.92 M/F connectors |
L-Band cavity filter | 1180-1420MHz, BW 240MHz |
L-Band cavity filter | 1180-1420MHz, BW 240MHz |
4 ways power dividers for K-band | 18-20 GHz; 2.92 M/F connectors |
4 ways power dividers for Ka-band | 28-30 GHz; 2.92 M/F connectors |
Filter WR 112 | 8.0 ÷ 8.4 GHz |
BROADCASTING - 放送 | |
Band pass filter | 390-395 MHz |
Band pass filter | 2180-2310 MHZ |
Band pass filter | 900-1750 MHZ |
Band pass filter | 1500-2500 MHz |
Band pass filter | Narrow Band (10 MHz)& Low Loss (< 1 dB) |
Wide Bandpass filter + Low pass filter | 2 to 3 GHz |
UHF Filter | Tunable in 400-850 MHz range |
MM WAVE - ミリ波 | |
New E-Band focused 5G Diplexer | RL≥18 dB Low IL (typical 0.5 dB) Includes BSFs for improved selectivity No tuning |
New E-Band Diplexer | RL≥18 dB Low IL (typical 0.5 dB) No tuning |
New E-Band Diplexer | In Metal Insert (No Tuning) Isolation≥60 dB, IL≤1.0 dB With BSFs forimproved selectivity. Focused on 5G |
NEW V-Band diplexer | BW 1900 MHz Shifter 4.3 GHz Isolation > 100dB RL>14 dB, IL<1.6 dB selectivity. Focused on 5G |
V-Band diplexer | BW 500 MHz Shifter 1.3 GHz Isolation > 60dB RL>14 dB, IL<1.6 dB No tuning |
E-Band OMT | OMT 80 GHz Bandwidth 71-86 GHz Isolation > 21 dB, IL < 1.8 dB Input: WC.1250 circular waveguide Outputs: WR12 rectangular waveguides |
E-Band diplexer | BW 5 GHz, Shifter 10 GHz, Isolation > 60dB RL>14 dB, IL<1.2 dB No tuning |
本社:
〒530-0035
大阪市北区同心2-4-8
TEL 06-6352-0207
FAX 06-6352-0576
東京営業所:
〒214-0014
川崎市多摩区登戸3398-1-5F
TEL: 044-930-6238
FAX: 044-930-6189