| APRO | |
| CFカード | 容量:4GB〜128GB |
| ライトプロテクションCFカード | 容量:16MB〜4GB |
| PCMCIA ATカード | 容量:16MB〜64GB |
| PATA(IDE) SSD 2.5インチ | 容量:8GB〜512GB |
| micro IDEモジュール | 容量:16MB〜8GB |
| CFastカード(SATA U) | 容量:2GB〜64GB |
| CFastカード(SATA V) | 容量:4GB〜128GB |
| micro SATAモジュール(SATA U) | 容量:128MB〜64GB |
| micro SATAモジュール(SATA V) | 容量:4GB〜32GB |
| mSATAモジュール(SATA U) | 容量:2GB〜64GB |
| mSATAモジュール(SATA V) | 容量:2GB〜128GB |
| mSATAモジュール 1/2サイズ (SATA V) | 容量:4GB〜64GB |
| mSATAモジュール with DDR3(SATA V) | 容量:4GB〜32GB |
| Slim Lite SATA 1.8"SSD (SATA U) | 容量:2GB〜64GB |
| Slim Lite SATA 1.8"SSD (SATA V) | 容量:8GB〜128GB |
| Slim Lite SATA 1.8"SSD with DDR3(SATA V) | 容量:8GB〜128GB |
| 1.8"SATA SSD with DDR(SATA U) | 容量:8GB〜128GB |
| 2.5"SATA SSD with DDR(SATA U) | 容量:64GB〜256GB |
| 2.5"SATA SSD (SATA U) | 容量:64GB〜512GB |
| 2.5"SATA SSD (SATA V) | 容量:8GB〜256GB |
| 2.5"SATA SSD with DDR3 (SATA V) | 容量:8GB〜256GB |
| RUGGED 2.5" SATA SSD (SATAV) | 容量:8GB〜256GB |
| mini PCI-Eモジュール | 容量:2GB〜64GB |
| USBメモリー- | 容量:1GB〜128GB |
| micro USBモジュール | 容量:512MB〜32GB |
| SD/SDHCカード | 容量:128MB〜16GB |
| DRAMモジュール | 容量:128MB〜8GB |
| アダプター | IDE to CF 他 |
| ASINE | |
| SATA 2.5” | 容量: 256GB(SLC), 500GB(MLC) 温度範囲:0〜70℃、-40〜85℃ |
| PATA 2.5” | 容量: 256GB(SLC), 500GB(MLC) 温度範囲:0〜70℃、-40〜85℃ |
| HALF SLIM SATA | 容量: 45GB(SLC), 160GB(MLC) 温度範囲: 0〜70℃、-40〜85℃ |
| SCSI320 3.5” | 容量: 120GB(SLC), 500GB(MLC) 温度範囲: 0〜70℃、-40〜85℃ |
| PMC | 容量: 120GB(SLC) 温度範囲: 0〜70℃、-40〜85℃ |
| PCIexpress(X4 Lane) | 容量: 1TB(SLC), 4TB(MLC) 温度範囲: 0〜70℃、-40〜85℃ |
| PCIexpress(X1 Lane) | 容量: 120GB(SLC), 1TB(MLC) 温度範囲: 0〜70℃、-40〜85℃ |
| cPCI 3U | 容量: 240GB(SLC), 500GB(MLC) 温度範囲: 0〜70℃、-40〜85℃ |
| cPCI 6U | 容量: 2TB(SLC) 温度範囲: 0〜70℃、-40〜85℃ |
| VME 6U | 容量: 256GB 温度範囲: 0〜70℃、-40〜85℃ |
| NANO SATA/PATA(SMT) | 容量: 60GB 温度範囲: 0〜70℃、-40〜85℃ |
| MERCURY (旧WEDC) | |
| 2.5" SATA SSD | 容量:64GB〜 512GB 温度範囲:-40〜85℃ |
| 244 PBGA SSD | 容量:4, 8, 16, 32GB 温度範囲:-40〜85℃ |
本社:
〒530-0035
大阪市北区同心2-4-8
TEL 06-6352-0207
FAX 06-6352-0576
東京営業所:
〒214-0014
川崎市多摩区登戸3398-1-5F
TEL: 044-930-6238
FAX: 044-930-6189