MOSFET | |||||
ラインアップ | |||||
周波数 | 175MHz | 400MHz | 500MHz | 1000MHz | |
ワット | 200 | 150 | 150 | 100 | |
120 | 125 (PKG H) | 100 (PKG H) | 80 | ||
80 (PKG T) | 125 (PKG K) | 100 (PKG V) | 70 | ||
80 (PKG M) | 100 (PKG K) | 65 | |||
60 | 60 | 55 | |||
40 | 40 (PKG K) | 50 | |||
20 | 40 (PKG Q) | 40 (PKG K) | |||
20 (PKG K) | 40 (PKG K) | ||||
20 (PKG P) | 30 | ||||
20 (PKG Q) | 20 | ||||
10 | 15 (PKG P) | ||||
15 (PKG K) | |||||
10 (PKG P) | |||||
10 (PKG K) | |||||
10 (PKG Q) | |||||
7.5 | |||||
5 (PKG P) | |||||
5 (PKG Q) | |||||
2.5 |