| 在庫IC以外 | 2021/3/28 | ||
| 品名 | 型名 | メーカー | 在庫数量 |
| ABSORBER | 1.5KE170A | GI | 99 |
| ABSORBER | P6KE170CA | LITTELFUSE | 1 |
| ABSORBER | P6KE200CA | LITTELFUSE/ST | 11 |
| AC INLET | BZM27/A0133/57B | BULGIN | 100 |
| AC INLET | BZM27/Z0000/57D | BULGIN | 103 |
| AC INLET | PF0001/28 | BULGIN | 300 |
| AC INLET | PX0717/2/15/ST | BULGIN | 33 |
| AC INLET | QX3610 | BULGIN | 46 |
| AC INLET | QX5001 | BULGIN | 200 |
| ACCESSORY | 4693 | 100 | |
| ACCESSORY | 4725 | KEYSTONE | 100 |
| ACCESSORY KIT | 3342-3 | 3M | 22 |
| ACCETUATOR | PCA-3 | 34 | |
| ACCY | 4724 | KEYSTONE | 200 |
| ACCY | 91271A550 | MCMASTER CARR | 9 |
| ACCY-CONNECTOR | 500T010NF09B06 | GLENAIR | 6 |
| ACCY-CONNECTOR | 500T010NF25B08 | GLENAIR | 2 |
| ACCY-CONNECTOR | 5-100526-6 | TE | 64 |
| ACCY-CONNECTOR | MS3420-16 | DETCO/DELCO | 6 |
| ACCY-CONNECTOR | S-1028 | SWITCHCRAFT | 1 |
| ACCY-PUMP | 924-0122 | VARIAN | 1 |
| ACCY-SW | 704.600.7 | EAO | 7 |
| ACHSEN | 49 15 600 | RITEL | 5 |
| ACHSEN | 49 15 600/189 | RITEL | 9 |
| ACHSEN | 49 15 600/426 | RITEL | 3 |
| ACHSEN | 49 15 600/533 | RITEL | 5 |
| ADAPTER | 8584-0000-02 | OMNI SPECT | 9 |
| ADAPTER | ADBJ74TL-E1-PL20 | TEI | 1 |
| ADAPTER | BNCF-BNCF-75 | 14 | |
| ADAPTER | TXR21AB-00-1208AI | RAYCHEM | 4 |
| ADAPTER | TXR21AB-00-1408AI | RAYCHEM | 2 |
| ADAPTOR | TXR21AB-00-1610AI | RAYCHEM | 2 |
| ADHESIVE | A-12T | ARMSTRONG | 1 |
| AMPLIFIER | ERA-3SM | 22 | |
| AMPLIFIER | ERA-5SM | 4 | |
| AMPLIFIER | MAR-3SM | 1 | |
| AMPLIFIER | UTO-221 ACCY ONLY | 2 | |
| ANTENNA | AB-PRO128A | 1 | |
| ANTENNA | X240-3 | CREATE DESIGN | 9 |
| ARRAY TYPE FOAM GASKET | SF100060R-N-NCX10MM | E-SONG | 14 |
| ARRAY TYPE FOAM GASKET | SF100060R-N-NCX15MM | E-SONG | 14 |
| ASSY | 8497K1 | SAFRAN | 2 |
| ATTENUATOR | ATT-0205-01-SMA-02 | MIDWEST | 8 |
| ATTENUATOR | ATT-0205-02-SMA-02 | MIDWEST | 5 |
| ATTENUATOR | ATT-0205-20-SMA-02 | MIDWEST | 6 |
| ATTENUATOR | ATT-0263-00-SMA-02 | MIDWEST | 6 |
| ATTENUATOR | ATT-0290-17-HEX-02 | MIDWEST | 1 |
| ATTENUATOR | MTVA0600N05G | EMC | 1 |
| ATTENUATOR | MTVA0600N05WB1 | EMC | 7 |
| ATTENUATOR | PPA10-3 | 2 | |
| ATTENUATOR-CHIP | MTVA0300N07W3 | EMC TECHNOLOGY | 5 |
| ATTENUATOR-CHIP | TS0511W3 | EMC TECHNOLOGY | 2 |
| ATTENUATOR-CHIP | TS0513W3 | EMC TECHNOLOGY | 17 |
| ATTENUATOR-CHIP | TS0515W3 | EMC TECHNOLOGY | 16 |
| ATTENUATOR-COAX | ATT-0290-24-HEX-02 | MIDWEST | 1 |
| BACK SHELL | 749854-1 | AMP | 4 |
| BACK SHELL | M85049/38S23W | AMPHENOL | 1 |
| BACKSHELL,STRAIGHT | M85049/19-15W03 | SUNBANK | 1 |
| BALANCERS | 1301730069 | MOLEX | 1 |
| BALL END WIRE | BA3-3 | - | 9 |
| BANANA JACK | 108-0902-001 | EMERSON/JOHNSON | 10 |
| BANANA PLUG | 3276 | POMONA | 3 |
| BANANA PLUG | 96B7988 | KEYSTONE | 1 |
| BAR | REXOLITE 1422 D=1IN,L=4FT | C-LEC | 1 |
| BASE | TM200-4 | 2 | |
| BATTERY | 522 | ENERGIZER | 1 |
| BATTERY | BH1000 | 140 | |
| BATTERY | BHAA | M.P.D INC | 1 |
| BATTERY | BHAA-2 | MPD | 38 |
| BATTERY | BXS003/1 | BULGIN | 2 |
| BATTERY | LSH14 | SAFT AMER I | 1 |
| BATTERY HOLDER | 105 | KEYSTONE | 437 |
| BATTERY HOLDER | 106 | KEYSTONE | 3 |
| BATTERY HOLDER | 106 | KEYSTONE | 303 |
| BATTERY HOLDER | BX0012/1 | BULGIN | 4 |
| BATTERY HOLDER | BX0013/1 | BULGIN | 3 |
| BATTERY HOLDER | BX0023 | BULGIN | 41 |
| BATTERY HOLDER | BX0026 | BULGIN | 48 |
| BATTERY HOLDER | BX0027 | BULGIN | 54 |
| BATTERY HOLDER | BX0034 | BULGIN | 50 |
| BATTERY HOLDER | BX0036 | BULGIN | 64 |
| BATTERY HOLDER | BX0037 | BULGIN | 50 |
| BATTERY HOLDER | BXS011/1 | BULGIN | 25 |
| BATTERY HOLDER | BXS013/1 | BULGIN | 2 |
| BATTERY HOLDER | BXS017 | BULGIN | 7 |
| BATTERY HOLDER | FX0296/1 | BULGIN | 2 |
| BATTERY HOLDER | FX0457 | BULGIN | 2 |
| BEARING | 126 | FAG | 1 |
| BEARING | 5448T2 | MCMASTER | 10 |
| BEARING | 6384K361 | MCMASTER | 9 |
| BEARING | P9102K | TIMKEN | 4 |
| BLEAKER | KD1-3 | EATON | 74 |
| BLOWER | 026981 | ROTRON | 1 |
| BNC FLEX PLUG | PX0742/P/75OHM | BULGIN | 4 |
| BNC FLEX PLUG | PX0743/S/75OHM | BULGIN | 4 |
| BOARD | VP32X/02XU VME PROCESSOR BOARD WITH GRAPHICS BOARD | CONCURRENT TECHNOLOGIES | 1 |
| BOBBIN | CP-P22/13-1S-A | ELNA | 251 |
| BOLT | 92981A196 | MCMASTER | 20 |
| BOLT | 92981A203 | MCMASTER | 9 |
| BOLT | AN101108 | 70 | |
| BOLT | AN101111 | 3 | |
| BOLT | AN12-37A | AIRFASCO | 69 |
| BOLT | AN173-3A | MAC | 96 |
| BOLT | AN174-6A | AIRFASCO | 6 |
| BOLT | AN23-9A | 10 | |
| BOLT | AN3-3A | 13 | |
| BOLT | AN3-4A | MAC FASTENERS | 45 |
| BOLT | AN3-5A | AFC/MAC | 22 |
| BOLT | AN3C10A | - | 40 |
| BOLT | AN3C3A | AFC | 79 |
| BOLT | AN3C3A | MAC FAST(OIDO) | 5 |
| BOLT | AN3C3A | MAC FAST(OIDO) | 92 |
| BOLT | AN3C6A | 5 | |
| BOLT | AN4-21A | MAC FASTENERS | 23 |
| BOLT | AN4-4A | - | 90 |
| BOLT | AN4-6A | 100 | |
| BOLT | AN4C14A | 10 | |
| BOLT | AN501D10-8 | CRESCENT | 100 |
| BOLT | AN526C428R14 | - | 515 |
| BOLT | AN5-31A | OIDO | 2 |
| BOLT | AN8-43A | 6 | |
| BOLT | MS16995-1 | D.B.ROBERTS/IDEAL | 500 |
| BOLT | MS16995-10 | IDEAL FASTENERS | 32 |
| BOLT | MS16995-11 | -/B&B SPEC/IDEAL | 135 |
| BOLT | MS16995-12 | -/B&B | 123 |
| BOLT | MS16995-13 | IDEAL FASTENERS | 71 |
| BOLT | MS16995-16 | -/IDEAL | 203 |
| BOLT | MS16995-17 | -/IDEAL | 176 |
| BOLT | MS16995-18 | -/IDEAL | 346 |
| BOLT | MS16995-19 | - | 254 |
| BOLT | MS16995-2 | IDEAL | 16 |
| BOLT | MS16995-20 | - | 81 |
| BOLT | MS16995-25 | IDEAL | 204 |
| BOLT | MS16995-26 | -/IDEAL | 290 |
| BOLT | MS16995-27 | IDEAL | 439 |
| BOLT | MS16995-28 | - | 96 |
| BOLT | MS16995-29 | IDEAL FASTENERS | 26 |
| BOLT | MS16995-3 | D.B.ROBERTS | 51 |
| BOLT | MS16995-30 | -/IDERAL FASTENERS | 23 |
| BOLT | MS16995-38 | - | 4 |
| BOLT | MS16995-48 | 2 | |
| BOLT | MS16995-49 | IDEAL FASTENERS/- | 10 |
| BOLT | MS16995-50 | 2 | |
| BOLT | MS16995-51 | 8 | |
| BOLT | MS16995-51 | 26 | |
| BOLT | MS16995-51 | 30 | |
| BOLT | MS16995-9 | -/IDEAL/B&B | 1223 |
| BOLT | MS16995-9B | IDEAL/TRONICS | 1000 |
| BOLT | MS16995-9B | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGY | 465 |
| BOLT | MS16996-10 | -/IDEAL/B&B | 131 |
| BOLT | MS16996-11 | -/IDEAL | 64 |
| BOLT | MS16996-12 | IDEAL FASTENERS | 195 |
| BOLT | MS16996-14 | IDEAL | 26 |
| BOLT | MS16996-21 | IDEAL | 88 |
| BOLT | MS16996-22 | IDEAL FASTENERS | 3 |
| BOLT | MS16996-23 | - | 3 |
| BOLT | MS16996-23 | - | 7 |
| BOLT | MS16996-24 | -/B&B | 2 |
| BOLT | MS16996-25 | B6B SPECIALTIES | 4 |
| BOLT | MS16996-4 | 141 | |
| BOLT | MS16996-9 | IDEAL | 80 |
| BOLT | MS16997-10 | B&B SPECIALTIES | 183 |
| BOLT | MS16997-13 | B&B | 92 |
| BOLT | MS16997-20 | 9 | |
| BOLT | MS16997-32 | B&B SPEC | 87 |
| BOLT | MS16997-33 | B&B | 8 |
| BOLT | MS16998-28 | - | 8 |
| BOLT | MS18211-3C | 29 | |
| BOLT | MS20073-03-03 | - | 92 |
| BOLT | MS24674-10 | CBS FASTENERS/- | 20 |
| BOLT | MS24674-14 | 30 | |
| BOLT | MS24674-9 | CBS FASTENER | 3 |
| BOLT | MS35307-305 | - | 5 |
| BOLT | MS90725-87 | BGM FASTENERS | 88 |
| BOLT | NAS1203-5 | - | 255 |
| BOLT | NAS1352C04-4 | IDEAL FASTENERS | 48 |
| BOLT | NAS334CPA13 | MAC | 46 |
| BOLT | NAS428H4-12 | KAPCO IND | 2 |
| BOLT | NAS6203-13 | 20 | |
| BOLT | NAS6203-17 | 10 | |
| BOLT | NAS6204-14 | TWIST TITE | 5 |
| BOLT | NAS6304-U9D | 10 | |
| BOLT | NAS7104-7 | MAC FASTENERS | 6 |
| BOLT | POG009257 | MES | 4 |
| BOLT-FE | MS16997-189 | QUALITTY SOCKET | 4 |
| BRACE | 0800-3452 | 1 | |
| BRARING | MS19060-4812 | 46 | |
| BSP | BSP:Cent OS 7.2 | CONCURRENT | 1 |
| BUCKLE | C252 | 4 | |
| BULKHEAD MOUNTING HALF | T015519-S2-12D | AEROQUIP | 2 |
| BUMPER | 1670K3 | MCMASTER | 100 |
| BUMPER | 8926T39 | MCMASTER CARR | 18 |
| BUMPER | 9544K22 | MCMASTER | 97 |
| BUSH | LFB-4050 | OILES | 1 |
| BUSH | LFF-4012 | OILES | 1 |
| BUSHING | 647-3272-001 | COLLINS | 19 |
| BUSHING | AA-507-12 | -/DBR | 71 |
| BUSHING | MS3420-8 | DETCO | 1 |
| BUSHING | NAS538-16P045 | 15 | |
| BUSHING | NAS72-4E007 | 3 | |
| BUSHING | NAS77-6-20 | 12 | |
| C BAND SP FEED SUPPORT | 0800-3773 | 1 | |
| CABLE | 10176175 | ROCKBESTOS | 35 |
| CABLE | 178-8356-8 | REYNOLDS | 0.5 |
| CABLE | 178-8356-8 | REYNOLDS | 0.5 |
| CABLE | 178-8356-8 | REYNOLDS | 0.6 |
| CABLE | 178-8356-8 | REYNOLDS | 2.3 |
| CABLE | 3625/20/30M | 3M | 15.7 |
| CABLE | CB 60D/125-00 | CONCURRENT | 1 |
| CABLE | E22C9-0STW | - | 11 |
| CABLE | E26C9-0STW | - | 10.9 |
| CABLE | M17/133-00003 | 5.5 | |
| CABLE | M17/133-00003 | SEA | 2 |
| CABLE | M17/133-00003 | SEA | 2.6 |
| CABLE | M17/172-00001 | WIREMASTERS/CARLISLE | 25.2 |
| CABLE | M17/175-00001 | 8.7 | |
| CABLE | M17/175-00001 | 67.98 | |
| CABLE | M17/175-00001 | 73.3 | |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 0.6 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 1 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 1.5 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 1.5 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 1.8 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 2 |
| CABLE | M17/176-00002 | HARBOUR | 3 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 0.1 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 0.37 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 0.5 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 1 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 2 |
| CABLE | M17/176-00002 | THERMAX | 2.9 |
| CABLE | M17/93-RG178 | HARBOUR | 8.8 |
| CABLE | M27500-22TG2T14 | SEA WIRE AND CABLE INC. | 6.7 |
| CABLE | RGX179 | AXON | 48.5 |
| CABLE | TC4003CRN | 193 | |
| CABLE | TWC-124-2 | - | 10 |
| CABLE | TWC-78-2 | 1.8 | |
| CABLE ASSEMBLY | 745760000 | MOLEX | 2 |
| CABLE ASSEMBLY | CSMN25MF-5 | L-COM | 1 |
| CABLE ASSY | PX0836/5M00 | BULGIN | 2 |
| CABLE ASSY | PX0837/5MOO | BULGIN | 1 |
| CABLE CLAMP | M85049/52-1-14W | GLENAIR | 6 |
| CABLE COAX | RG-196A/U | HARBOR | 25 |
| CABLE CONNECTOR | PX0599 | BULGIN | 10 |
| CABLE SEAL | GMP 744/3 | TRELLEBORG | 4 |
| CABLE TIES | 7130K41 | MCMASTER | 97 |
| CABLE-ASSY | 987-2660-005 | COLLINS | 1 |
| CABLE-CLAMP | M85049/19-13N04A | GLENAIR | 1 |
| CABLE-CLAMP | M85049/38-13N | SUNBANK | 1 |
| CABLE-CLAMP | M85049/38-21N | GLENAIR | 1 |
| CABLE-CLAMP | M85049/38S11N | AMPHENOL | 1 |
| C-AL | EKRG500ELL470MF09D | 1 | |
| CAP | 025-0467-000 | CANNON | 23 |
| CAP | 025-0473-000 | CANNON | 5 |
| CAP | 025-0473-000 | CANNON | 10 |
| CAP | 025-0489-000 | CANNON | 15 |
| CAP | 025-0612-000 | CANNON | 20 |
| CAP | 025-1124-001 | CANNON | 1 |
| CAP | 040-3025 | ELMA | 250 |
| CAP | 128-0931-003 | DIALIGHTPE | 17 |
| CAP | 30 08 113 | RITEL | 13 |
| CAP | 30 08 114 | RITEL | 116 |
| CAP | 30 08 115 | RITEL | 27 |
| CAP | 30 10 001 | RITEL | 7 |
| CAP | 30 10 011 | RITEL | 98 |
| CAP | 30 10 012 | RITEL | 95 |
| CAP | 30 10 023 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 10 102 | RITEL | 45 |
| CAP | 30 10 104 | RITEL | 110 |
| CAP | 30 10 113 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 13 005 | RITEL | 8 |
| CAP | 30 13 013 | RITEL | 4 |
| CAP | 30 13 014 | RITEL | 4 |
| CAP | 30 13 015 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 13 101 | RITEL | 19 |
| CAP | 30 13 107 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 13 113 | RITEL | 4 |
| CAP | 30 15 002 | RITEL | 16 |
| CAP | 30 15 005 | RITEL | 6 |
| CAP | 30 15 027 | RITEL | 19 |
| CAP | 30 15 033 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 15 101 | RITEL | 21 |
| CAP | 30 15 102 | RITEL | 4 |
| CAP | 30 15 103 | RITEL | 3 |
| CAP | 30 15 107 | RITEL | 12 |
| CAP | 30 15 111 | RITEL | 9 |
| CAP | 30 15 113 | RITEL | 25 |
| CAP | 30 15 113BV204 | RITEL | 37 |
| CAP | 30 15 114 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 15 117 | RITEL | 39 |
| CAP | 30 15 122 | RITEL | 17 |
| CAP | 30 15 123 | RITEL | 61 |
| CAP | 30 15 124 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 21 003 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 21 011 | RITEL | 16 |
| CAP | 30 21 012 | RITEL | 10 |
| CAP | 30 21 013 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 21 016 | RITEL | 32 |
| CAP | 30 21 101 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 21 101 | RITEL | 8 |
| CAP | 30 21 103 | RITEL | 7 |
| CAP | 30 21 111 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 21 112 | RITEL | 11 |
| CAP | 30 21 113 | RITEL | 16 |
| CAP | 30 21 114 | RITEL | 11 |
| CAP | 30 21 115 | RITEL | 13 |
| CAP | 30 21 116 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 21 116 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 21 117 | RITEL | 14 |
| CAP | 30 21 132 | RITEL | 45 |
| CAP | 30 21 133 | RITEL | 3 |
| CAP | 30 21 135 | RITEL | 12 |
| CAP | 30 28 003 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 28 005 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 28 012 | RITEL | 6 |
| CAP | 30 28 013 | RITEL | 35 |
| CAP | 30 28 101 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 28 102 | RITEL | 40 |
| CAP | 30 28 104 | RITEL | 3 |
| CAP | 30 28 114 | RITEL | 9 |
| CAP | 30 28 117 | RITEL | 6 |
| CAP | 30 28 122 | RITEL | 9 |
| CAP | 30 36 012 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 36 102 | RITEL | 2 |
| CAP | 30 36 103 | RITEL | 1 |
| CAP | 30 36 107 | RITEL | 11 |
| CAP | 30 36 112 | RITEL | 5 |
| CAP | 30 36 113 | RITEL | 7 |
| CAP | 30 45 101 | RITEL | 2 |
| CAP | 31 10 102 | RITEL | 87 |
| CAP | 31 13 143 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 003 | RITEL | 30 |
| CAP | 31 15 101 | RITEL | 8 |
| CAP | 31 15 101 | RITEL | 16 |
| CAP | 31 15 101 | RITEL | 29 |
| CAP | 31 15 101 | RITEL | 37 |
| CAP | 31 15 102 | RITEL | 7 |
| CAP | 31 15 103 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 104 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 105 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 141 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 141 | RITEL | 6 |
| CAP | 31 15 142 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 15 143 | RITEL | 42 |
| CAP | 31 15 146 | RITEL | 1 |
| CAP | 31 21 144 | RITEL | 4 |
| CAP | 31 28 144 | RITEL | 4 |
| CAP | 31 28 147 | RITEL | 27 |
| CAP | 32 10 101 | RITEL | 5 |
| CAP | 32 13 101 | RITEL | 3 |
| CAP | 32 15 012 | RITEL | 1 |
| CAP | 32 15 101 | RITEL | 137 |
| CAP | 32 15 101 | RITEL | 151 |
| CAP | 32 15 101 | RITEL | 195 |
| CAP | 32 15 103 | RITEL | 77 |
| CAP | 32 21 101 | RITEL | 14 |
| CAP | 32 21 101 | RITEL | 45 |
| CAP | 32 28 101 | RITEL | 2 |
| CAP | 32 45 101 | RITEL | 18 |
| CAP | 32 45 101 | RITEL | 120 |
| CAP | 32 45 106 | RITEL | 11 |
| CAP | 3503-24547-6 | DFCI | 1 |
| CAP | 3503-K3B | DFCI | 1 |
| CAP | 49-4308 | EATON | 240 |
| CAP | 7015-013 | 1 | |
| CAP | 90-000-1 | JETTRON PRODUCTS | 1 |
| CAP | CCUR32-34 | SUNBANK | 1 |
| CAP | CEC-26 | CAPLUGS | 5 |
| CAP | CEP-08 | CAPLUGS | 103 |
| CAP | DC-004 | 12 | |
| CAP | DC6 | - | 30 |
| CAP | IJ-09BL | GRI | 39 |
| CAP | IJ-11BL | GRI | 70 |
| CAP | IJ-12BL | GRI | 217 |
| CAP | IJ-17AL | GRI | 439 |
| CAP | J-09BL | GRI | 80 |
| CAP | J-12BL | GRI | 253 |
| CAP | J-13BL | GRI | 454 |
| CAP | J-17AL | GRI | 360 |
| CAP | JJ-09BL | GRI | 51 |
| CAP | JJ-11BL | GRI | 75 |
| CAP | JS-8 | CAPLUGS | 1 |
| CAP | L-11BL | GRI | 24 |
| CAP | L-11BL | GRI | 75 |
| CAP | M5501/31A-1540 | 3M | 50 |
| CAP | MS3180-14CA | GLENAIR | 2 |
| CAP | MS90376-14Y | CAPLUGS | 37 |
| CAP | MS90376-16YB | CAPLGUS | 400 |
| CAP | MS90376-16YF | CAPLGUS | 478 |
| CAP | MS90376-20YB | 259 | |
| CAP | MS90376-24Y | CAPLUGS | 96 |
| CAP | MS90376-24YB | CAPLGUS | 127 |
| CAP | MS90725-8 | 3 | |
| CAP | NAS1351C4-24 | D.B.ROBERTS | 35 |
| CAP | PC3-1/2 | SOUTHCO | 461 |
| CAP | PCT47/10BM | NEMCO ELEC | 1970 |
| CAP | PE7000-1 | PACO PLASTICS | 4 |
| CAP | PE7000-3 | PACO PLASTICS | 42 |
| CAP | PE7000-4 | PACO PLASTICS | 35 |
| CAP | PE7000-8 | PACO PLASTICS | 39 |
| CAP | PO-30 | CAPLUGS | 398 |
| CAP | PRO EC20-DUSTCAP | CAPLUGS | 48 |
| CAP | PRO EC28-DUSTCAP | CAPLUGS | 46 |
| CAP | PRO EP28-DUSTCAP | AMPHENOL | 2 |
| CAP | PX0835 | BULGIN | 2 |
| CAP | RH-10 | CAPLUGS | 249 |
| CAP CONNECTOR | 8500-03B | SOURIAU | 1 |
| CAP DUST | CEC-04 | CAPLUGS | 16 |
| CAP DUST | MS90376-12YB | 167 | |
| CAP DUST | MS90376-18YB | CAPLUGS | 400 |
| CAP DUST | MS90376-25YB | 210 | |
| CAPACITOR | 9622 | JOHANSON | 2 |
| CAPACITOR | 9402-1 | JOHANSON | 28 |
| CAPACITOR | 0504N470J500P | NOVACAP | 23 |
| CAPACITOR | 0504N620J500P | NOVACAP | 69 |
| CAPACITOR | 134D687X9050K6 | VISHAY | 12 |
| CAPACITOR | 135D227X0060T2 | 1 | |
| CAPACITOR | 135D227X0075K2 | VISHAY | 8 |
| CAPACITOR | 1515DN101K1 | 1 | |
| CAPACITOR | 1515DN101K1 | 2 | |
| CAPACITOR | 1515DN101K1 | 5 | |
| CAPACITOR | 1515DN101K1 | SEMTECH | 4 |
| CAPACITOR | 2222-809-07011 | 29 | |
| CAPACITOR | 362CLE151GSL | TEMEX | 8 |
| CAPACITOR | 495-1569-1-ND | KEMET | 700 |
| CAPACITOR | 4EX103K3 | SEMTECH | 5 |
| CAPACITOR | 500R15N6R8DP | JOHANSON TECH | 400 |
| CAPACITOR | 501CHB100JSLE | 892 | |
| CAPACITOR | 501CHB1R8CSLE | 741 | |
| CAPACITOR | 501CHB220JSLE | 830 | |
| CAPACITOR | 501CHB270JSLE | 951 | |
| CAPACITOR | 501CHB271JSLE | TEMEX CERAMICS | 978 |
| CAPACITOR | 501CHB390JSLE | 516 | |
| CAPACITOR | 501CHB470JSLE | 956 | |
| CAPACITOR | 501CHB680JSLE | 888 | |
| CAPACITOR | 600D226G050KD4 | 29 | |
| CAPACITOR | 600D226G050KD4 | NIPPON CHMI-COM | 14 |
| CAPACITOR | 601D177G050GE2 | 28 | |
| CAPACITOR | 601D256F100FE2 | BMI | 19 |
| CAPACITOR | 601D317G030FE2 | BMI | 10 |
| CAPACITOR | 7020BMT | THERMALLOY | 5 |
| CAPACITOR | 7020BMT | THERMALLOY | 21 |
| CAPACITOR | 9402-0 | JOHANSON | 14 |
| CAPACITOR | C0805C103K1RAC | KEMET | 3990 |
| CAPACITOR | C08BL242X-5ZN-X0T | DIELECTRIC LABORATORIES | 1 |
| CAPACITOR | C1206C102J1GAC | KEMET | 3900 |
| CAPACITOR | C1206C471J1GAC | KEMET | 3900 |
| CAPACITOR | C3216X5R1E336M160AC | TDK | 1 |
| CAPACITOR | CC06CG471F | KEMET | 38 |
| CAPACITOR | CC06CG471FR | AVX | 68 |
| CAPACITOR | CC06CG472F | KEMET | 28 |
| CAPACITOR | CC06CG752F | 49 | |
| CAPACITOR | CC09CJ5R1D | AVX | 16 |
| CAPACITOR | CCR05CG151GM | AVX | 34 |
| CAPACITOR | CCR05CG151GR | KEMET | 68 |
| CAPACITOR | CCR05CG151JR | AVX | 122 |
| CAPACITOR | CCR05CG181GR | KEMET | 68 |
| CAPACITOR | CCR05CJ4R7BR | KEMET | 28 |
| CAPACITOR | CCR06CG102JR | KEMET | 205 |
| CAPACITOR | CCR06CG102JRV | KEMET | 78 |
| CAPACITOR | CCR06CG103JRV | KEMET | 15 |
| CAPACITOR | CCR06CG182GM | AVX | 34 |
| CAPACITOR | CCR06CG183FMV | 1 | |
| CAPACITOR | CCR06CG222JR | AVX OR KEMET | 108 |
| CAPACITOR | CCR06CG332JRV | KEMET | 86 |
| CAPACITOR | CCR06CG471JR | KEMET | 105 |
| CAPACITOR | CCR06CG512JRV | KEMET | 64 |
| CAPACITOR | CCR06CG682K | KEMET | 100 |
| CAPACITOR | CCR06CG752GRV | 7 | |
| CAPACITOR | CCR07CG104JS | AVX | 13 |
| CAPACITOR | CDR03BX333BKUR | 35 | |
| CAPACITOR | CDR32BX472BKUR | - | 47 |
| CAPACITOR | CDR34BP302BJUS | AVX | 5 |
| CAPACITOR | CDR34BX184AKUS | AVX | 31 |
| CAPACITOR | CK05BX100K | - | 15 |
| CAPACITOR | CK05BX100K | - | 167 |
| CAPACITOR | CK05BX101K | AVX/KEMET | 154 |
| CAPACITOR | CK05BX102K | KEMET/AVX | 50 |
| CAPACITOR | CK05BX103K | KEMET/AVX | 172 |
| CAPACITOR | CK05BX104K | - | 1 |
| CAPACITOR | CK05BX104K | - | 3 |
| CAPACITOR | CK05BX104K | -/AVX/KEMET | 117 |
| CAPACITOR | CK05BX150K | 10 | |
| CAPACITOR | CK05BX151K | KEMET | 77 |
| CAPACITOR | CK05BX221K | KEMET | 17 |
| CAPACITOR | CK05BX221K | メーカーなし | 3 |
| CAPACITOR | CK05BX222K | - | 80 |
| CAPACITOR | CK05BX223K | 6 | |
| CAPACITOR | CK05BX223K | 11 | |
| CAPACITOR | CK05BX270K | 49 | |
| CAPACITOR | CK05BX272K | KEMET | 57 |
| CAPACITOR | CK05BX273K | 88 | |
| CAPACITOR | CK05BX273K | 174 | |
| CAPACITOR | CK05BX330K | 67 | |
| CAPACITOR | CK05BX331K | メーカーなし | 10 |
| CAPACITOR | CK05BX392K | AVX | 92 |
| CAPACITOR | CK05BX470K | 31 | |
| CAPACITOR | CK05BX472K | 221 | |
| CAPACITOR | CK05BX473K | KEMET/- | 37 |
| CAPACITOR | CK05BX681K | KEMET | 94 |
| CAPACITOR | CK05BX682K | ?(印字なし) | 69 |
| CAPACITOR | CK05BX683K | AVX | 132 |
| CAPACITOR | CK05BX821K | KEMET | 140 |
| CAPACITOR | CK06BX103K | AVX | 120 |
| CAPACITOR | CK06BX104K | - | 1 |
| CAPACITOR | CK06BX104K | AVX | 398 |
| CAPACITOR | CK06BX105K | AVX | 58 |
| CAPACITOR | CK06BX182K | - | 98 |
| CAPACITOR | CK06BX223K | 42 | |
| CAPACITOR | CK06BX334K | KEMET/- | 194 |
| CAPACITOR | CK06BX394K | KEMET | 47 |
| CAPACITOR | CK06BX472K | 67 | |
| CAPACITOR | CK06BX473K | AVX | 248 |
| CAPACITOR | CK06BX474K | AVX | 27 |
| CAPACITOR | CK06BX563K | KEMET | 92 |
| CAPACITOR | CK06BX684K | KEMET | 76 |
| CAPACITOR | CK06BX824K | 98 | |
| CAPACITOR | CK12BX471K | AVX | 2 |
| CAPACITOR | CK12BX471K | AVX | 3 |
| CAPACITOR | CK12BX471K | KEMET | 1 |
| CAPACITOR | CK12BX471K | KEMET | 234 |
